欢迎进入潍坊市恒久机电设备有限公司网站

强磁滚筒潍坊市恒久机电设备有限公司专注于永磁滚筒,强磁滚筒,电磁滚筒,磁滚筒

24小时服务热线152-4444-9591

热门关键词: 永磁滚筒 强磁滚筒 电磁滚筒 磁滚筒

产品目录
电磁除铁器永磁除铁器永磁滚筒金属探测仪
真诚欢迎您来电咨询详细信息! 联系方式

服务电话:
152-4444-9591

电磁除铁器当前位置:网站首页>>产品中心>>电磁除铁器

RCDA风冷悬挂式电磁除铁器

产品详情

          RCDA风冷悬挂式电磁除铁器磁路采用计算机模拟设计,透磁深度大、磁力强。特殊的风道设计,轴流风机强迫风冷,风量大,风压高,使线圈散热快,温升低,冷热态磁场差异小。线圈经特殊的浸漆绝缘及固化处理技术,抗氧化,耐腐蚀,提高整机的绝缘性能,保障长期连续工作不老化。
RCDA风冷悬挂式电磁除铁器安装示意图

型号 适应带宽
mm
额定吊高
h=mm
物料厚度
≤mm
励磁功率
≤kw
磁场强度
≥mT 
风机功率
≤kw
适应带速
≤m/s
工作制 重量
Kg
外形尺寸mm
A B C D.E
RCDA-4 400 100 70 0.6 50 0.15 2.5 连续 350 620 400 360 240
RCDA-5 500 150 110 1.0 60 0.15 450 710 500 450 340
RCDA-6 600/650 180 130 1.6 60 0.15 620 910 600 480 400
RCDA-6.5 650 200 150 2.0 70 0.37 750 990 650 500 450
RCDA-8 800 250 200 4.0 70 0.37 980 1080 800 600 600
RCDA-10 1000 300 250 6.0 70 0.45 1330 1400 1000 670 800
RCDA-12 1200 350 300 8.0 70 0.45 1950 1600 1200 750 1000
RCDA-14 1400 400 350 10 70 0.8 2870 1910 1400 780 1200
RCDA-16 1600 450 400 15 70 0.8 3800 2010 1600 810 1400
RCDA-18 1800 500 450 20 70 1.3 4500 2360 1800 930 1600
RCDA-20 2000 550 500 25 70 1.3 6900 2560 2000 980 1800

型号 适应带宽 mm 额定悬挂 高度 h=mm 额定高度处 磁感应强度 mT 励磁 功率 Kw 驱动电机 功率 Kw 主要尺寸mm 重量 KG
A×B×C
RCDA-6 T1 650 200 90 4.0 0.25 1150×1280×570 750
T2 120 6.0 0.55 1150×1280×600 1000
T3 150 9.5 0.55 1150×1280×625 1270
RCDA-8 T1 800 250 90 6.0 0.55 1250×1380×660 1500
T2 120 8.5 0.55 1250×1380×700 1700
T3 150 13.0 1.1 1250×1380×740 2170
RCDA-10 T1 1000 300 90 8.0 0.55 1320×1480×750 2030
T2 120 12.0 1.1 1320×1480×800 2690
T3 150 16.0 1.5 1320×1480×830 3450
RCDA-12 T1 1200 350 90 10.5 1.1 1420×1620×840 3000
T2 120 15.0 1.5 1420×1620×900 4050
T3 150 20.5 0.55×2 1420×1620×940 5140
RCDA-14 T1 1400 400 90 13.5 1.5 1680×1870×940 4350
T2 120 18.5 0.55×2 1680×1870×1000 6390
T3 150 26.0 1.1×2 1680×1870×1050 7340

页面版权备注

本文版权归 潍坊恒久机电 所有;本文共被查阅 1895 次。
未经授权,禁止任何站点镜像、采集、或复制本站内容,违者通过法律途径维权到底!